Thống kê tần suất loto miền Bắc trong 99 ngày gần nhất
Kết quả thống kê
Ngày - tháng | 14 - 05 | 13 - 05 | 12 - 05 | 11 - 05 | 10 - 05 | 09 - 05 | 08 - 05 | 07 - 05 | 06 - 05 | 05 - 05 | 04 - 05 | 03 - 05 | 02 - 05 | 01 - 05 | 30 - 04 | 29 - 04 | 28 - 04 | 27 - 04 | 26 - 04 | 25 - 04 | 24 - 04 | 23 - 04 | 22 - 04 | 21 - 04 | 20 - 04 | 19 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 16 - 04 | 15 - 04 | Tổng số lần về |
---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
62 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
68 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
---|
14/05/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/05/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/05/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05/23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/05/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04/23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04/23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 2023-04-14 đến 2023-05-14
Bộ số | 70 | 35 | 42 | 48 | 60 |
Số lần về | 28 lần | 26 lần | 26 lần | 26 lần | 26 lần |
Bộ số | 00 | 06 | 27 | 36 | 53 |
Số lần về | 24 lần | 24 lần | 24 lần | 24 lần | 24 lần |
Bộ số | 70 | 35 | 42 | 48 | 60 | 00 | 06 | 27 | 36 | 53 |
Số lần về | 28 lần | 26 lần | 26 lần | 26 lần | 26 lần | 24 lần | 24 lần | 24 lần | 24 lần | 24 lần |
Thống kê tần suất lô tô miền bắc là công cụ để người chơi tra cứu số lần xuất hiện của 100 cặp số từ 00 đến 99 theo từng ngày cụ thể. Người chơi có thể xem dữ liệu lên đến 100 ngày mở thưởng để có cái nhìn bao quát về nhịp lô, từ đó phán đoán được con số nào sắp xuất hiện theo chu kỳ.
Người chơi có thể nhận định rõ ràng chu kỳ của các con lô, cặp lô thường hay về nhiều, hay ít về trong khoảng thời gian nhất định. Có thể nói, soi cầu miền bắc dựa vào thống kê tần suất lô tô có độ chính xác cao, tuy nhiên đòi hỏi người chơi cần phải tỉ mỉ trong quan sát.
Cách xem bảng thống kê tần suất
Ý nghĩa các hàng và cột trong bảng thống kê tần suất lô tô như sau
- Các cột nằm ngang phía trên cùng biểu thị cho ngày, tháng trong chu kỳ thống kê
- Cột dọc đầu tiên hiển thị các số từ 00 đến 99
- Các ô số 1, 2, 3… là số lần cặp số đó xuất hiện vào ngày tương ứng với cột ngày tháng (ô không có số nghĩa là ngày đó không về). Ô có số màu đỏ nghĩa là số đó về giải đặc biệt.
- Cột dọc cuối cùng là tổng số lần xuất hiện của số đó trong chu kỳ tìm kiếm
- Bảng thứ 2 (hiển thị các cột màu đỏ) tổng hợp danh sách 10 số về nhiều nhất trong chu kỳ thống kê, xếp theo số lần xuất hiện từ nhiều đến ít.